équipement de brassage de bière artisanale 500L
Des biens | spécification | Qté |
Mash tun / bouilloire bouillante | Capacité brute: 750L Capacité utile: 500L Taille du contour: Φ1260 * 2400 Coque intérieure: SUS304 entièrement soudé; TH=coque extérieure 3 mm: SUS304 entièrement soudé TH=2 mm Soudage 100% TIG avec écran de gaz argon pur Finition intérieure: Polissage global à 0,4 μm sans coin mort Isolation: PU; TH=80 mm Équipé de: couteau râteau, puissance: 0,75 kW, rapport de vitesse: 1:25. Découpe au laser Fil en V Faux fond Dessus en piqué et fond incliné Dessus en verre Trou d'homme Boule de nettoyage CIP Entrée d'eau chaude Capteur de température haute précision 3 pièces complètement SUS304 pieds robustes avec patin de nivellement | 1 |
Cuve de lavage / Whirlpool | Capacité brute: 750L Capacité utile: 500L Taille du contour: Φ1260 * 2400 Coque intérieure: SUS304 entièrement soudé; TH=coque extérieure 3 mm: SUS304 entièrement soudé TH=2mm Soudage 100% TIG avec bouclier de gaz argon pur Finition intérieure: Polissage global à 0,4 μm sans coin mort Équipé d'un couteau râteau Isolation: PU; TH=80mm Manière de chauffage: chauffage à la vapeur Trou d'homme supérieur en verre Entrée tangentielle Entrée d'alimentation Sortie de décharge Sortie de vidange Boule de nettoyage CIP Dessus bombé et fond incliné 3pcs complètement Pieds robustes SUS304 avec patin de nivellement | 1 |
Echangeur de chaleur à plaques | Zone de refroidissement 5㎡ Matériau: acier inoxydable Espacement des plaques: 6 mm Débit de moût: 0,4 --- 0,8 m / s Débit d'eau de refroidissement: 1—3 m / s Entrée de température du moût: 95—100 ℃, sortie de température du moût: 8—12 ℃ Pression de conception: 1.0Mpa; Diamètre du tuyau d'eau du robinet d'importation et d'exportation: DN25; Le diamètre du tuyau d'importation et d'exportation de malt: DN25; Diamètre de la conduite d'eau glacée d'importation et d'exportation: DN25. | 1 |
Générateur de vapeur | Évaporation nominale: 50 kg / h Efficacité thermique: ≥90 Pression nominale: 0,7 / 1,0 Mpa Carburant: Diesel 3,2 kg / h Dimension: 800 mm * 770 mm * 1410 mm Calibre vapeur: DN 15 Sortie de vidange: DN 15 Calibre d'entrée d'eau: DN 15 | 1 |
Cuve de fermentation | Capacité brute: 750L Capacité utile: 500L Taille: Ф960 * 2200 Intérieur: SS304.TH=3.0mm Extérieur: SS304.TH=2.0mm Soudage TIG à 100% avec écran de gaz d'argon pur Finition intérieure: Polissage global à 0,4 μm sans coin mort Isolation : Polyuréthane; TH=80mm Glycol Jacket: Veste de refroidissement de ceinture d'eau glacée Tête en creux et fond de cône à 60 degrés Trou d'homme latéral: φ330 * 430mm. Vanne d'échantillonnage sanitaire complète de style aseptique | 1 |
Réservoir d'eau glacée | Capacité brute: 1750L; Capacité utile: 1500L. Taille: Ф1360 * 2300 Intérieur: SS304.TH=3,0 mm Extérieur: SS304.TH=2,0 mm Soudage TIG à 100% avec écran de gaz d'argon pur Finition intérieure: Polissage global à 0,4 μm sans coin mort Isolation: polyuréthane; TH=80mm Trou d'homme supérieur: 600 * 600 4 pièces complètement SUS304 pieds robustes avec patin de nivellement 2 ensembles Entrée et sortie d'eau au glycol Puits thermométrique pour capteur de température de haute précision | 1 |
Groupe frigorifique | Capacité de refroidissement: 10000Kcal / 5HP Puissance installée: 5kw Réfrigérant: Fréon R404A, R410A Ventilateurs efficaces Compresseur de marque mondiale Pompe en acier inoxydable pour le recyclage de l'eau glycolée Taille: 1420x920x1525mm Type de protection de l'environnement de fréon | 1 |
Pompe à eau glacée | Puissance: 0.5KW; * ascenseur : 18M Importation et exportation : φ25 Extérieur : Les pièces à haute pression de la pompe de surpression verticale du matériau sont en alliage d'aluminium dur, le piston haute pression est en acier inoxydable. Durée de vie plus longue que l'acier au carbone ordinaire 2-3 fois. | 1 |
Réservoir caustique | Capacité du réservoir: 50L Dimension: Φ750 × 1450mm SUS304 entièrement soudé; TH=2 mm Polissage de finition intérieure: Réservoir caustique de 0,4 μm avec élément chauffant électrique de 4 kW Cône supérieur et inférieur Vannes et raccords inclus | 1 |
Chambre de contrôle | Matériau du boîtier: Peinture plastique anti-puissance Tableau de bord Pièces électriques: Marque de renommée mondiale certifiée CE Pompe de brassage marche / arrêt Râteau ou moteur de l'agitateur marche / arrêt Affichage de la température et contrôle de chauffage automatique / manuel pour les réservoirs de brasserie Contrôle automatique de la pompe à eau au glycol Auto / Manu Auto / Manu Chiller control Affichage de la température et contrôle automatique / manuel pour les FV Affichage et contrôle de la température pour la pompe GWT CIP et le contrôle du chauffage |
Système de brassage: agitation mécanique de saccharification, toute la surface du corps du réservoir est décapée et passivée, le pot de brassage est chauffé à la vapeur, le réservoir du filtre est constitué d'une plaque de tamis broyée, le cultivateur de filtre et la pompe à moût sont tous démarrés à fréquence variable la régulation de la vitesse et la vitesse d'agitation réglable et le blé sont ajustés. Flux de jus.
Système de fermentation: le fermenteur utilise la circulation d'eau glacée pour se refroidir, l'efficacité de refroidissement est meilleure, le refroidissement est plus stable, le haut du fermenteur est équipé de soupapes de sécurité à pression positive et négative pour empêcher la formation d'une pression négative à l'intérieur du réservoir, et la surface intérieure est soumise à une passivation globale de décapage pour former une protection de passivation. membrane.
Système de réfrigération: bon effet de refroidissement et rendement élevé
Système de contrôle: contrôle de conversion à double fréquence, adoption d'un nouvel instrument de contrôle de température intégré, la qualité est plus fiable et l'effet de contrôle de la température est meilleur.
étiquette à chaud: équipement de brassage de bière artisanale 500l, Chine, fournisseurs, fabricants, usine